Maßstäbe nach DIN 866 Form A und B Normalstahl
1000 x 30 x 6mm
Genauigkeit
zulässige Abweichung des Maßes in µ zulässige Abweichung der Geradheit in µ
Messbereich in mm |
Form A |
Form B | Form A | Form B |
500mm | 30 | 75 | 35 | 70 |
750mm | 35 | 87 | 47 | 85 |
1000mm | 40 | 100 | 60 | 120 |
1500mm | 50 | 125 | 85 | 170 |
2000mm | 60 | 150 | 110 | 220 |
2500mm | 70 | 175 | 135 | 270 |
3000mm | 80 | 200 | 160 | 320 |
4000mm | 100 | 250 | 210 | 420 |
5000mm | 120 | 300 | 260 | 520 |
Ausführung
auf Anfrage
Transport- und Verpackungskosten bitte anfragen!!!
Lieferzeit vorsichtshalber bitte anfragen!!!